Over 1.5 Goals 4-Fold Combo
This betting option is ideal for those who love to see attacking football. The Over 1.5 Goals 4-Fold Combo focuses on matches where we expect at least two goals to be scored.
Our team analyzes recent form, head-to-head stats, and current conditions to pick matches that are likely to be high-scoring. By combining four matches into a single bet, you benefit from enhanced odds, boosting your potential returns while keeping the risk at a manageable level.
Asian Handicap Combo 5+ Odd
For bettors who prefer a strategic approach, the Asian Handicap Combo 5+ Odd is perfect. Asian Handicap betting eliminates the possibility of a draw, ensuring a more dynamic betting experience.
This option is particularly suitable for matches where one team is heavily favored, but the odds might not be appealing on traditional markets. By applying Asian Handicap to multiple matches in a combo, you stand to gain from enhanced odds while reducing your exposure to risk. This is an advanced betting option that is perfect for those looking for higher odds and more significant returns.
Over/Under 2.5 Goals Acca 4+ Odd
The Over/Under 2.5 Goals Acca 4+ Odd is one of our most popular betting strategies. In this market, you bet on whether the total number of goals in a match will be over or under 2.5.
This is an exciting option for bettors who follow the latest trends in football and want to capitalize on the dynamics of teams known for their attacking play or solid defensive strategies. With a four-fold accumulator, this bet can offer great odds, giving you a chance to win big while staying involved in several matches simultaneously.
Secure 1X2 Combo 3+ Odd
If you're looking for more straightforward bets with solid returns, the Secure 1X2 Combo 3+ Odd is designed for you. This market involves betting on the outcome of a match—home win, away win, or draw (1X2) - and combines several well-researched fixtures to increase your overall odds.
Our team meticulously selects matches where the favorites are expected to perform, offering a balance between safe picks and favorable odds. This option provides the security of lower risk while still allowing for a rewarding payout.
Over 1.5 Goals 4-Fold Combo Latest Tips
Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
09.07.2025 | PSG - Real Madrid | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Sarpsborg - Viking | Over 1.5 goals | 1.20 | LOSS | |
Ludogorets - Dinamo Minsk | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS | |
Lillestrom - Kristiansund | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.11 | LOSS | ||
08.07.2025 | Vikingur Gota - Lincoln Reds | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
Kups - Milsami | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS | |
Levadia - Riga | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
St.Joseph - Cliftonville | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.47 | LOSS | ||
06.07.2025 | Sandefjord - Rosenborg | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Elfsborg - Hacken | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Goteborg - Sirius | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Halmstad - AIK | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN | |
Combo | 2.46 | WIN | ||
05.07.2025 | GAIS - Malmo | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSS |
Ham Kam - Brann | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Vaasa - Helsinki | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Sligo Rovers - Shamrock | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.38 | LOSS | ||
04.07.2025 | Cobh - Athlone | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
St.Patricks - Bohemians | Over 1.5 goals | 1.40 | LOSS | |
Kerry - Dundalk | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Bray - Wexford | Over 1.5 goals | 1.20 | LOSS | |
Combo | 2.66 | LOSS | ||
02.07.2025 | Seoul - Jeonbuk | Over 1.5 goals | 1.40 | LOSS |
Kobe - Hiroshima | Over 1.5 goals | 1.40 | LOSS | |
Vaasa - Haka | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Metta - Tukums | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 3.06 | LOSS | ||
01.07.2025 | Super Nova - Auda | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS |
Kups - Gnistan | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Dortmund - Monterey | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Real Madrid - Juventus | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS | |
Combo | 2.33 | LOSS | ||
29.06.2025 | Stromgodset - Valerenga | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Flamengo - Bayern M | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Orebro - Kalmar | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Molde - KFUM | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.23 | WIN | ||
28.06.2025 | Haka - Ilves | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Rosenborg - Viking | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Benfica - Chelsea | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Longford - UCD | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Combo | 2.43 | WIN | ||
27.06.2025 | Kups - Helsinki | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Bohemians - Sligo Rovers | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Brage - Sandviken | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Gnistan - Inter Turku | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.23 | WIN | ||
26.06.2025 | Husqvarna - Lund | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Casablanca - Al Ain | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Yunnan - Henan | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Juventus - Man City | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.29 | WIN | ||
25.06.2025 | Rosenborg - Sarpsborg | Over 1.5 goals | 1.20 | LOSS |
Lillestrom - KFUM | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Tukums - Liepaja | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Stabek - Kristiansund | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.38 | LOSS | ||
24.06.2025 | Haka - Kups | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Zalgiris - Hegelmann | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSS | |
Benfica - Bayern M | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Kauno Zalgiris - Panevezys | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Combo | 2.75 | LOSS | ||
23.06.2025 | Mjondalen - Skeid | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Longford - Athlone | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Bohemians - Shamrock | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Helsingborg - Umea | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.47 | WIN | ||
22.06.2025 | Vasteras - Brage | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Hafrnarfjordur - Vestri | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Juventus - Casablanca | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Valerenga - Molde | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.29 | WIN | ||
21.06.2025 | Start - Stabek | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Ranheim - Lillestrom | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Aalesund - Odd | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS | |
Jeonbuk - Seoul | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN | |
Combo | 2.46 | LOSS | ||
20.06.2025 | Drogheda - Sligo Rovers | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS |
Wexford - Longford | Over 1.5 goals | 1.20 | LOSS | |
Shamrock - Cork | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Flamengo - Chelsea | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Combo | 2.38 | LOSS | ||
19.06.2025 | Inter Miami - Porto | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Angleholm - Jonkoping | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Palmeiras - Al Ahly | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Japs - EIF | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.39 | WIN | ||
18.06.2025 | Odd - Mjondalen | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Mariehamn - Kups | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS | |
Kongsvinger - Aalesund | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Moss - Hodd | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.23 | LOSS | ||
17.06.2025 | Spain U21 - Italy U21 | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Romania U21 - Slovakia U21 | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Super Nova - Liepaja | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Tukums - Jelgava | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.38 | WIN | ||
15.06.2025 | Raufoss - Odd | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Start - Lyn | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Egersunds - Ranheim | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Asane - Skeid | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.27 | WIN | ||
14.06.2025 | Kups - Ilves | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Inter Turku - Haka | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Oulu - Helsinki | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Mariehamn - Vaasa | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.33 | WIN | ||
13.06.2025 | Orebro - Sandviken | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS |
Dundalk - UCD | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Treaty - Bray | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Finn Harps - Wexford | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.33 | LOSS | ||
11.06.2025 | Portugal U21 - France U21 | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS |
Haka - Gnistan | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Klubi - Mariehamn | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Jaro - Vaasa | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.34 | LOSS | ||
09.06.2025 | Croatia - Czech | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Kazakhstan - Macedonia | Over 1.5 goals | 1.44 | LOSS | |
Belgium - Wales | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Nordic United - Kalrsberg | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.74 | LOSS | ||
07.06.2025 | USA - Turkey | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Denmark - N.Ireland | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Mexico - Switzerland | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN | |
Finland - Netherlands | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.71 | WIN | ||
06.06.2025 | Hungary - Sweden | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Estonia - Israel | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Scotland - Iceland | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Torslanda - Husqvarna | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.59 | WIN | ||
05.06.2025 | Spain - France | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
Chile - Argentina | Over 1.5 goals | 1.40 | LOSS | |
Georgia - Faroe Islands | Over 1.5 goals | 1.20 | LOSS | |
Australia - Japan | Over 1.5 goals | 1.40 | LOSS | |
Combo | 3.29 | LOSS | ||
01.06.2025 | Rosenborg - KFUM | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Willem - Telstar | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Randers - Silkeborg | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Bromapojkarna - Goteborg | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.54 | WIN | ||
31.05.2025 | Orgryte - Trelleborg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Ranheim - Aalesund | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Arda - CSKA Sofia | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN | |
Tromso - Valerenga | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.61 | WIN | ||
30.05.2025 | Antalyaspor - Trabzonspor | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Sligo Rovers - St.Patricks | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Orebro - Brage | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Castellon - Zaragoza | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.20 | LOSS | ||
29.05.2025 | Copenhagen - Silkeborg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Bromapojkarna - Djurgarden | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Telstar - Willem | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Malmo - Hacken | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS | |
Combo | 2.42 | LOSS | ||
28.05.2025 | Gnistan - Ilves | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Urawa - Cerezo Osaka | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Al Ahly - Pharco | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Betis - Chelsea | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.34 | LOSS | ||
27.05.2025 | Daegu - Jeonbuk | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Eintracht B - Saarbrucken | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Trelleborg - Helsingborg | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Suwon - Jeju | Over 1.5 goals | 1.33 | LOSS | |
Combo | 2.60 | LOSS | ||
26.05.2025 | Elversberg - Heidenheim | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Norrkoping - Mjallby | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
LASK - Hartberg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Beroe - Spartak Varna | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.22 | WIN | ||
25.05.2025 | AZ - Twente | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Man United - Aston Villa | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Torino - Roma | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Benfica - Sporting | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.28 | WIN | ||
24.05.2025 | Silkeborg - Viborg | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Austria Viena - Linz | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Sturm - Wolfsberger | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Bodo Glimt - Rosenborg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.23 | WIN | ||
23.05.2025 | Como - Inter | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Betis - Valencia | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Dundalk - Kerry | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Saarbrucken - Eintracht B | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.27 | WIN | ||
22.05.2025 | Twente - NEC | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Hammarby - Mjallby | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Hobro - Koge | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Yverdon - Zurich | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.28 | WIN | ||
21.05.2025 | Falkenberg - Trelleborg | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
TPS - Lahti | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Vojvodina - Crvena Zvezda | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Ilves - Kups | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.38 | WIN | ||
20.05.2025 | Aalesund - Ham Kam | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Egersunds - Sarpsborg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Helsinki - SJK | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Septemvri - Lokomotiv Sofia | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Combo | 2.28 | WIN | ||
19.05.2025 | Sirius - Norrkoping | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Brondby - Midtylland | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Degerfors - Goteborg | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Elfsborg - Djurgarden | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Combo | 2.34 | WIN | ||
18.05.2025 | Inter - Lazio | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Brentford - Fulham | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Anderlecht - Brugge | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Atletico Madrid - Betis | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.22 | WIN | ||
17.05.2025 | Ado Den Haag - Telstar | Over 1.5 goals | 1.20 | LOSS |
Genoa - Atalanta | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Crystal Palace - Man City | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS | |
Braga - Benfica | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.20 | LOSS | ||
16.05.2025 | Falkenberg - Kalmar | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSS |
Bellinzona - Thun | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Valerenga - Ham Kam | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Tromso - Bodo Glimt | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.38 | LOSS | ||
15.05.2025 | Varnamo - Malmo | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Ranheim - Raufoss | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Norrkoping - Degerfors | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Esbjerg - Hvidovre | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.29 | WIN | ||
14.05.2025 | Twente - AZ | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Sigma - Sparta Praha | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Hacken - AIK | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Trabzonspor - Galatasaray | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.43 | WIN | ||
13.05.2025 | Helsingborg - Brage | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSS |
Real Sociedad - Celta Vigo | Over 1.5 goals | 1.33 | LOSS | |
Telstar - Ado Den Haag | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Valladolid - Girona | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Combo | 2.59 | LOSS | ||
12.05.2025 | Kayserispor - Antalyaspor | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Landscrona - Orgryte | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Goteborg - Djurgarden | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Skeid - Lillestrom | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.53 | WIN | ||
11.05.2025 | Bryne - Molde | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Man United- West Ham | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Nordsaelland - Brondby | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Liverpool - Arsenal | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.38 | WIN | ||
10.05.2025 | Bochum - Mainz | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Benfica - Sporting | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Sirius - Hacken | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Fulham - Everton | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Combo | 2.34 | WIN | ||
09.05.2025 | CSKA Sofia - Botev Plovdiv | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Sturm - Salzburg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Venlo - Ado Den Haag | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Willem - Heracles | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.29 | WIN | ||
08.05.2025 | Copenhagen - Viborg | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS |
Bodo Glimt - Tottenham | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Hillerod - B93 Copenhagen | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Tromso - KFUM | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSS | |
Combo | 2.28 | LOSS | ||
07.05.2025 | Unterhaching - Hansa | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Maribor - Celje | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Apollon - Pafos | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Glentoran - Cliftonville | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.54 | WIN | ||
06.05.2025 | Elgin - Annan | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Stripfing - Liefering | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Vasteras - Kalmar | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Septemvri Sofia - Slavia Sofia | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Combo | 2.54 | WIN | ||
05.05.2025 | Elfsborg - GAIS | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
Kasimpasa - Trabzonspor | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Sonderyske - Aalborg | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Malmo - Bromapojkarna | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.39 | WIN | ||
04.05.2025 | Lille - Marseille | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Freiburg - Leverkusen | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Karlsruher - Kaiserslautern | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Augsburg - Holstein Kiel | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.29 | WIN | ||
03.05.2025 | Aston Villa - Fulham | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS |
Heracles - Feyenoord | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Parma - Como | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSS | |
Degerfors - Sirius | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Combo | 2.58 | LOSS | ||
02.05.2025 | Randers - Nordsaelland | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Schalke - Paderborn | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Heidenheim - Bochum | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Thun - Aarau | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.25 | LOSS | ||
01.05.2025 | Antwerp - Anderlecht | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Betis - Fiorentina | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Nottingham - Brentford | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Djurgarden - Chelsea | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.38 | WIN | ||
30.04.2025 | Petrojet - Al Ahly | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Koper - Celje | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Blackpool - Birmingham | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Barcelona - Inter | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.64 | WIN | ||
29.04.2025 | Malmo - Osters | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Arsenal - PSG | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSS | |
Sturm 2 - First Viena | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Solihull - Rochdale | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSS | |
Combo | 2.43 | LOSS | ||
28.04.2025 | Sogndal - Odd | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Asane - Aalesund | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS | |
Lazio - Parma | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Aalborg - Vejle | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Combo | 2.27 | LOSS | ||
27.04.2025 | Arhus - Copenhagen | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
Nottingham - Man City | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Bournemouth - Man United | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Varnamo - Norrkoping | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.67 | WIN | ||
26.04.2025 | Wolves - Leicester | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Landscrona - Sandviken | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Fortuna - Nurnberg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Southampton - Fulham | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.33 | LOSS | ||
25.04.2025 | Beerschot - Kortrijk | Over 1.5 goals | 1.22 | LOSS |
Famalicao - Braga | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Schaffhausen - Aarau | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Greuther - Ulm | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Combo | 2.43 | LOSS | ||
24.04.2025 | Roda - Ado Den Haag | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Norrkoping - Goteborg | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Trabzonspor - Goztepe | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Atletico Madrid - Rayo Valecano | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Combo | 2.43 | WIN | ||
23.04.2025 | Elfsborg - Sirius | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Inter - Milan | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Celta Vigo - Villareal | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Austria Viena - Sturm | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Combo | 2.36 | WIN | ||
22.04.2025 | Banik Ostrava - Sigma | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Rio Ave - Sporting | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Nordsaelland - Midtylland | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Konyaspor - Galatasaray | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.25 | WIN | ||
21.04.2025 | Plymouth - Coventry | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Valerenga - Rosenborg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Leeds - Stoke | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Servette - Luzern | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.23 | WIN | ||
20.04.2025 | Utrecht - Ajax | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Darmstadt - Hannover | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Villareal - Real Sociedad | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Man United - Wolves | Over 1.5 goals | 1.33 | LOSS | |
Combo | 2.53 | LOSS | ||
19.04.2025 | Everton - Man City | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Nurnberg - Paderborn | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Elversberg - Fortuna | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Freiburg - Hoffenheim | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Combo | 2.29 | WIN | ||
18.04.2025 | Rennes - Nantes | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
Sporting - Moreirense | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Norwich - Portsmouth | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Middlesbrough - Plymouth | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Combo | 2.43 | WIN | ||
17.04.2025 | Lazio - Bodo Glimt | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Athletic Bilbao - Rangers | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Vejle - Viborg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Rapid Viena - Djurgarden | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Combo | 2.38 | WIN | ||
16.04.2025 | Inter - Bayern M | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN |
Newcastle - Crystal Palace | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Silkeborg - Aalborg | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Hobro - Vendsyssel | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN | |
Combo | 2.60 | WIN | ||
15.04.2025 | Aston Villa - PSG | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN |
Salford - Doncaster | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Shenzhen - Yatai | Over 1.5 goals | 1.25 | WIN | |
Orebro - Helsingborg | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Combo | 2.58 | WIN | ||
14.04.2025 | Halmstad - Osters | Over 1.5 goals | 1.33 | LOSS |
Napoli - Empoli | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
Hebar - Ludogorets | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Sonderyske - Vejle | Over 1.5 goals | 1.25 | LOSS | |
Combo | 2.59 | LOSS | ||
13.04.2025 | Wolves - Tottenham | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Lazio - Roma | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Luzern - Young Boys | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
Nordsaelland - Randers | Over 1.5 goals | 1.22 | WIN | |
Combo | 2.34 | WIN | ||
12.04.2025 | Man City - Crystal Palace | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN |
Celta Vigo - Espanyol | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN | |
Mgladbach - Freiburg | Over 1.5 goals | 1.20 | WIN | |
